首页 > 产品 > 液压控制管

焊接和拉拔加强型

焊接和拉拔加强型

在焊接拉拔生产过程中,我们会通过特殊的退火工艺来提升焊接管的抗拉强度、屈服强度和硬度。这样,它就能以较薄的管壁承受更高的内部工作压力,具有减轻重量、提高能效、增强安全性和可靠性的优点。同时,管道的耐磨性、承重能力、硬度等性能也会得到提升,使其更适合高压和高负载场合。

产品介绍

作为世界领先的控制线制造商,信达能提供各种高强度不锈钢和合金,如奥氏体不锈钢、双相不锈钢、镍基合金、蒙乃尔合金管,尺寸从1/8英寸到1英寸。其他合金、尺寸和选项可以根据您的要求制造。

 

石油和天然气行业是信达的主要市场之一,供应各种管材和材料。我们的控制线产品已成功应用于一些最恶劣的海底和深海条件,我们在供应符合石油和天然气以及地热能源行业严格质量要求的产品方面有着长期的良好记录。

 

随着石油和天然气高效勘探和开采技术的进步,越来越需要使用长而连续并且无缺陷的不锈钢和镍合金管。这种管对于液压控制、仪器仪表、化学注入、脐带系统等应用至关重要。

 

信达可以定制工程高科技(IP 71202220093537.7)6000米超长无环焊无缝管,这是承受高温、高压和极端腐蚀等海上严峻挑战的最佳解决方案。

是您的最佳选择!

我们的优势

1. 稳定的,安全的,可信赖的
我们的液压控制管能应用于不同的环境中,特别是高温腐蚀、超高压等最复杂的环境;

 

2. 质量好,使用寿命长
凭借我们的质量控制体系,我们所有的控制线都符合石油天然气和地热能源行业的严格质量要求,使用寿命更长;

 

3. 6000米超长控制线
我们可以制造和生产长达6000米的超长无环焊无缝管

 

4. 降低您的运营成本
通过安装可靠、安全、使用寿命长的控制线路,可以降低您的运营成本和维护成本;

 

5. 可定制
我们可以根据您的要求制造液压控制管

产品参数

材质 外径 壁厚 抗拉强度 屈服强度 内屈服压力 水压测试 爆破 挤毁
in. in. psi psi psi psi psi psi
825
WDE
-65
0.125 0.028 90,000 65,000 30,500 27,800 42,200 20,000
0.125 0.035 90,000 65,000 40,500 36,900 56,000 23,500
0.25 0.028 90,000 65,000 13,900 12,600 19,200 11,300
0.25 0.035 90,000 65,000 17,800 16,200 24,700 13,800
0.25 0.049 90,000 65,000 26,400 24,000 36,600 18,200
0.25 0.065 90,000 65,000 37,500 34,100 51,900 22,600
0.375  0.035  90,000 65,000 11,400 10,400 15,800 9,700
0.375  0.049  90,000 65,000 16,600 15,100 23,000 13,000
0.375  0.065  90,000 65,000 23,000 20,900 31,800 16,600
0.375  0.080  90,000 65,000 29,400 26,800 40,800 19,600
0.500  0.035  90,000 65,000 8,400 7,600 11,600 7,400
0.500  0.049  90,000 65,000 12,100 11,000 16,700 10,100
0.500  0.065  90,000 65,000 16,500 15,000 22,900 13,000
0.500  0.080  90,000 65,000 21,000 19,100 29,000 15,500
0.625  0.049  90,000 65,000 9,500 8,600 13,200 8,300
0.625  0.065  90,000 65,000 12,900 11,700 17,900 10,700
825
WDE
-65
0.125 0.028 90,000 65,000 30,800 28,000 42,600 20,100
0.125 0.035 90,000 65,000 40,900 37,200 56,600 23,700
0.25 0.028 90,000 65,000 13,900 12,600 19,200 11,300
0.25 0.035 90,000 65,000 17,800 16,200 24,700 13,800
0.25 0.049 90,000 65,000 26,400 24,000 36,600 18,200
0.25 0.065 90,000 65,000 37,500 34,100 51,900 22,600
0.375  0.035  90,000 65,000 11,400 10,400 15,800 9,700
0.375  0.049  90,000 65,000 16,600 15,100 23,000 13,000
0.375  0.065  90,000 65,000 23,000 20,900 31,800 16,600
0.375  0.080  90,000 65,000 29,400 26,800 40,800 19,600
0.500  0.035  90,000 65,000 8,400 7,600 11,600 7,400
0.500  0.049  90,000 65,000 12,100 11,000 16,700 10,100
0.500  0.065  90,000 65,000 16,500 15,000 22,800 13,000
0.500  0.080  90,000 65,000 20,900 19,000 29,000 15,500
0.625  0.049  90,000 65,000 9,500 8,600 13,100 8,200
0.625  0.065  90,000 65,000 12,900 11,700 17,900 10,700
825
WDE
-90
0.125 0.028 108,000 90,000 42,200 38,400 50,600 27,700
0.125 0.035 108,000 90,000 56,000 51,000 67,200 32,600
0.25 0.028 108,000 90,000 19,200 17,500 23,100 15,700
0.25 0.035 110,000 95,000 26,000 23,700 30,200 20,100
0.25 0.049 108,000 95,000 38,600 35,100 43,900 26,700
0.25 0.065 108,000 90,000 51,900 47,200 62,300 31,300
0.375  0.035  108,000 90,000 15,800 14,400 19,000 13,400
0.375  0.049  108,000 90,000 23,000 20,900 27,600 18,100
0.375  0.065  108,000 90,000 31,800 28,900 38,100 23,000
0.375  0.080  108,000 90,000 40,800 37,100 48,900 27,100
0.500  0.035  108,000 90,000 11,600 10,600 14,000 10,300
0.500  0.049  108,000 90,000 16,700 15,200 20,100 14,000
0.500  0.065  108,000 90,000 22,900 20,800 27,500 18,000
0.500  0.080  108,000 90,000 29,000 26,400 34,800 21,500
0.625  0.049  108,000 90,000 13,200 12,000 15,800 11,400
0.625  0.065  108,000 90,000 17,900 16,300 21,500 14,800
825
WDE
-90
0.125 0.028 108,000 90,000 42,600 38,800 51,100 27,900
0.125 0.035 108,000 90,000 56,600 51,500 67,900 32,800
0.25 0.028 108,000 90,000 19,200 17,500 23,100 15,700
0.25 0.035 108,000 90,000 24,700 22,500 29,600 19,100
0.25 0.049 108,000 90,000 36,600 33,300 43,900 25,300
0.25 0.065 108,000 90,000 51,900 47,200 62,300 31,300
0.375  0.035  108,000 90,000 15,800 14,400 19,000 13,400
0.375  0.049  108,000 90,000 23,000 20,900 27,600 18,100
0.375  0.065  108,000 90,000 31,800 28,900 38,100 23,000
0.375  0.080  108,000 90,000 40,800 37,100 48,900 27,100
0.500  0.035  108,000 90,000 11,600 10,600 13,900 10,300
0.500  0.049  108,000 90,000 16,700 15,200 20,000 14,000
0.500  0.065  108,000 90,000 22,800 20,700 27,400 18,000
0.500  0.080  108,000 90,000 29,000 26,400 34,800 21,500
0.625  0.049  108,000 90,000 13,100 11,900 15,800 11,400
0.625  0.065  108,000 90,000 17,900 16,300 21,400 14,800

    请求报价

    感谢您的关注。请填写您的联系方式与需求,我们将在24小时内与您联系。

    • Country

    相关产品

    首页 电话 邮箱 咨询