首页 > 产品 > 液压控制管

焊接和拉拔

焊接和拉拔

焊接后,管子通过一个减径模具进行拉拔,焊缝也会均匀化。模具对焊缝外部进行再加工。通过模具拉制后,管子具有更好的密封表面,真正圆形的外径以及改善后的外部表面光洁度。这种管子在井场应用最为广泛。

产品介绍

作为世界领先的控制线制造商,信达能提供各种高强度不锈钢和合金,如奥氏体不锈钢、双相不锈钢、镍基合金、蒙乃尔合金管,尺寸从1/8英寸到1英寸。其他合金、尺寸和选项可以根据您的要求制造。

 

石油和天然气行业是信达的主要市场之一,供应各种管材和材料。我们的控制线产品已成功应用于一些最恶劣的海底和深海条件,我们在供应符合石油和天然气以及地热能源行业严格质量要求的产品方面有着长期的良好记录。

 

随着石油和天然气高效勘探和开采技术的进步,越来越需要使用长而连续并且无缺陷的不锈钢和镍合金管。这种管对于液压控制、仪器仪表、化学注入、脐带系统等应用至关重要。

 

信达可以定制工程高科技(IP 71202220093537.7)6000米超长无环焊无缝管,这是承受高温、高压和极端腐蚀等海上严峻挑战的最佳解决方案。

是您的最佳选择!

我们的优势

1. 稳定的,安全的,可信赖的
我们的液压控制管能应用于不同的环境中,特别是高温腐蚀、超高压等最复杂的环境;

 

2. 质量好,使用寿命长
凭借我们的质量控制体系,我们所有的控制线都符合石油天然气和地热能源行业的严格质量要求,使用寿命更长;

 

3. 6000米超长控制线
我们可以制造和生产长达6000米的超长无环焊无缝管

 

4. 降低您的运营成本
通过安装可靠、安全、使用寿命长的控制线路,可以降低您的运营成本和维护成本;

 

5. 可定制
我们可以根据您的要求制造液压控制管

产品参数

材质 外径 壁厚 抗拉强度 屈服强度 内屈服压力 水压测试 爆破 挤毁 单位长度质量
in. in. psi psi psi psi psi psi kg/m
825

焊接和拉拔

0.125 0.028 108,000 90,000 42,200 38,400 50,600 27,700 0.045 
0.125 0.035 108,000 90,000 56,000 51,000 67,200 32,600 0.052 
0.25 0.028 108,000 90,000 19,200 17,500 23,100 15,700 0.103 
0.25 0.035 110,000 95,000 26,000 23,700 30,200 20,100 0.124 
0.25 0.049 108,000 95,000 38,600 35,100 43,900 26,700 0.162 
0.25 0.065 108,000 90,000 51,900 47,200 62,300 31,300 0.198 
0.375  0.035  108,000 90,000 15,800 14,400 19,000 13,400 0.196 
0.375  0.049  108,000 90,000 23,000 20,900 27,600 18,100 0.264 
0.375  0.065  108,000 90,000 31,800 28,900 38,100 23,000 0.332 
0.375  0.080  108,000 90,000 40,800 37,100 48,900 27,100 0.389 
0.500  0.035  108,000 90,000 11,600 10,600 14,000 10,300 0.269 
0.500  0.049  108,000 90,000 16,700 15,200 20,100 14,000 0.365 
0.500  0.065  108,000 90,000 22,900 20,800 27,500 18,000 0.466 
0.500  0.080  108,000 90,000 29,000 26,400 34,800 21,500 0.554 
0.625  0.049  108,000 90,000 13,200 12,000 15,800 11,400 0.466 
0.625  0.065  108,000 90,000 17,900 16,300 21,500 14,800 0.601 
316L

焊接和拉拔

0.125 0.028 70,000 40,000 15,700 14,300 27,600 12,600 0.044 
0.125 0.035 70,000 40,000 20,600 18,700 36,100 14,800 0.051 
0.25 0.028 70,000 40,000 7,300 6,600 12,800 7,100 0.101 
0.25 0.035 70,000 40,000 9,400 8,600 16,400 8,700 0.122 
0.25 0.049 70,000 40,000 13,700 12,500 24,000 11,500 0.159 
0.25 0.065 70,000 40,000 19,200 17,500 33,600 14,200 0.194 
0.375  0.035  70,000 40,000 5,700 5,200 9,900 5,800 0.192 
0.375  0.049  70,000 40,000 8,200 7,500 14,300 7,800 0.258 
0.375  0.065  70,000 40,000 11,200 10,200 19,600 9,900 0.326 
0.375  0.080  70,000 40,000 14,200 12,900 24,900 11,800 0.382 
0.500  0.035  70,000 40,000 4,200 3,800 7,400 4,400 0.263 
0.500  0.049  70,000 40,000 6,000 5,500 10,500 6,100 0.357 
0.500  0.065  70,000 40,000 8,200 7,500 14,300 7,800 0.457 
0.500  0.080  70,000 40,000 10,300 9,400 18,000 9,300 0.543 
0.625  0.049  70,000 40,000 4,700 4,300 8,300 4,900 0.456 
0.625  0.065  70,000 40,000 6,400 5,800 11,200 6,400 0.589 
625

焊接和拉拔

0.125 0.028 100,000 40,000 15,200 13,800 38,100 12,300 0.045 
0.125 0.035 100,000 40,000 19,900 18,100 49,800 14,500 0.052 
0.25 0.028 100,000 40,000 7,100 6,500 17,800 7,000 0.103 
0.25 0.035 100,000 40,000 9,100 8,300 22,700 8,500 0.124 
0.25 0.049 100,000 40,000 13,300 12,100 33,200 11,200 0.162 
0.25 0.065 100,000 40,000 18,500 16,800 46,400 13,900 0.198 
0.375  0.035  100,000 40,000 5,900 5,400 14,700 5,900 0.196 
0.375  0.049  100,000 40,000 8,500 7,700 21,100 8,000 0.264 
0.375  0.065  100,000 40,000 11,600 10,600 29,000 10,200 0.332 
0.375  0.080  100,000 40,000 14,700 13,400 36,800 12,000 0.389 
0.500  0.035  100,000 40,000 4,300 3,900 10,900 4,600 0.269 
0.500  0.049  100,000 40,000 6,200 5,600 15,500 6,200 0.365 
0.500  0.065  100,000 40,000 8,400 7,600 21,100 8,000 0.466 
0.500  0.080  100,000 40,000 10,600 9,600 26,600 9,600 0.554 
0.625  0.049  100,000 40,000 4,900 4,500 12,300 5,100 0.466 
0.625  0.065  100,000 40,000 6,600 6,000 16,600 6,600 0.601 
2205

焊接和拉拔

0.125 0.028 95,000 80,000 29,200 26,600 34,600 23,900 0.044 
0.125 0.035 95,000 80,000 38,100 34,700 45,200 28,200 0.051 
0.25 0.028 95,000 80,000 13,700 12,500 16,300 13,500 0.101 
0.25 0.035 95,000 80,000 17,500 15,900 20,800 16,500 0.122 
0.25 0.049 95,000 80,000 25,600 23,300 30,300 21,900 0.159 
0.25 0.065 95,000 80,000 35,600 32,400 42,300 27,200 0.194 
0.375  0.035  95,000 80,000 11,400 10,400 13,500 11,500 0.192 
0.375  0.049  95,000 80,000 16,300 14,800 19,400 15,600 0.258 
0.375  0.065  95,000 80,000 22,400 20,400 26,600 19,900 0.326 
0.375  0.080  95,000 80,000 28,400 25,800 33,700 23,500 0.382 
0.500  0.035  95,000 80,000 8,900 8,100 10,600 9,400 0.263 
0.500  0.049  95,000 80,000 12,800 11,600 15,200 12,800 0.357 
0.500  0.065  95,000 80,000 17,400 15,800 20,600 16,400 0.457 
0.500  0.080  95,000 80,000 21,900 19,900 26,000 19,600 0.543 
0.625  0.049  95,000 80,000 10,100 9,200 12,000 10,400 0.456 
0.625  0.065  95,000 80,000 13,600 12,400 16,200 13,500 0.589 
2507

焊接和拉拔

0.125 0.028 116,000 90,000 32,800 29,800 42,300 26,900 0.044 
0.125 0.035 116,000 90,000 42,900 39,000 55,200 31,800 0.051 
0.25 0.028 116,000 90,000 15,400 14,000 19,900 15,200 0.101 
0.25 0.035 116,000 90,000 19,700 17,900 25,400 18,600 0.122 
0.25 0.049 116,000 90,000 28,700 26,100 37,100 24,600 0.159 
0.25 0.065 116,000 90,000 40,100 36,500 51,700 30,600 0.194 
0.375  0.035  116,000 90,000 12,800 11,600 16,500 13,000 0.192 
0.375  0.049  116,000 90,000 18,400 16,700 23,700 17,600 0.258 
0.375  0.065  116,000 90,000 25,200 22,900 32,400 22,400 0.326 
0.375  0.080  116,000 90,000 32,000 29,100 41,200 26,400 0.382 
0.500  0.035  116,000 90,000 10,000 9,100 12,900 10,500 0.263 
0.500  0.049  116,000 90,000 14,400 13,100 18,500 14,300 0.357 
0.500  0.065  116,000 90,000 19,500 17,700 25,200 18,400 0.457 
0.500  0.080  116,000 90,000 24,600 22,400 31,700 22,000 0.543 
0.625  0.049  116,000 90,000 11,300 10,300 14,600 11,700 0.456 
0.625  0.065  116,000 90,000 15,300 13,900 19,800 15,200 0.589 
MONEL

焊接和拉拔

0.125 0.028 70,000 28,000 10,700 9,700 26,600 8,600 0.049 
0.125 0.035 70,000 28,000 13,900 12,600 34,900 10,100 0.056 
0.25 0.028 70,000 28,000 5,000 4,600 12,400 4,900 0.111 
0.25 0.035 70,000 28,000 6,400 5,800 15,900 5,900 0.135 
0.25 0.049 70,000 28,000 9,300 8,500 23,200 7,900 0.176 
0.25 0.065 70,000 28,000 13,000 11,800 32,500 9,700 0.215 
0.375  0.035  70,000 28,000 4,100 3,700 10,300 4,200 0.213 
0.375  0.049  70,000 28,000 5,900 5,400 14,800 5,600 0.286 
0.375  0.065  70,000 28,000 8,100 7,400 20,300 7,100 0.361 
0.375  0.080  70,000 28,000 10,300 9,400 25,800 8,400 0.422 
0.500  0.035  70,000 28,000 3,000 2,700 7,600 3,200 0.291 
0.500  0.049  70,000 28,000 4,300 3,900 10,900 4,400 0.396 
0.500  0.065  70,000 28,000 5,900 5,400 14,800 5,600 0.506 
0.500  0.080  70,000 28,000 7,400 6,700 18,600 6,700 0.601 
0.625  0.049  70,000 25,000 3,100 2,800 8,600 3,200 0.505 
0.625  0.065  70,000 25,000 4,100 3,700 11,600 4,100 0.651 

    请求报价

    感谢您的关注。请填写您的联系方式与需求,我们将在24小时内与您联系。

    • Country

    相关产品

    首页 电话 邮箱 咨询